Page 14 - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2561
P. 14

5




                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1     จ านวน     ร้อยละ
                                     จ านวน
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้า        จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้       นักเรียนที่  นักเรียนที่
                                                                                                ได้ระดับ   ได้ระดับ 3
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   ขึ้นไป

                  1. ภาษาไทย          552    14  30  23         41    68     81  94      173      348       66.41

                  2. คณิตศาสตร์       552     5    41  18       38    65  110  103  169           382       69.58
                  3. วิทยาศาสตร์      552     1     4    12     44    62  108  123  194           425       77.55

                  4. สังคมศึกษาฯ     1104  46  39  66           87  169  186  208  297            691       62.93

                  5. สุขศึกษาฯ       1104  12  16         9     36    40  130  238  615           983       89.69
                  6. ศิลปะ            552    36  20  36         52    57     49  74      222      345       63.19

                  7. การงานอาชีพฯ     552    13  32  37         40    58     51  96      224      371       67.33
                  8.ภาษาต่างประเทศ    552    28  85  76         85    77     69  36       93      198       36.37

                      รวม 5,520/5,461        155  267  277  428  596  784  972  1,987  3,743                68.54




                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2     จ านวน     ร้อยละ
                                     จ านวน
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้า        จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้       นักเรียนที่  นักเรียนที่ได้
                                                                                                           ระดับ 3
                                      สอบ                                                       ได้ระดับ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   ขึ้นไป
                  1. ภาษาไทย          545     6    31  11       14    68     82  65      258      405       75.70

                  2. คณิตศาสตร์       545    11     5    20     67    79  115  103  132           350       65.79

                  3. วิทยาศาสตร์      545     8    18  16       28    52  102  116  199           417       77.37
                  4. สังคมศึกษาฯ     1089  20       7    25  136  126  184  242  342              768       70.98

                  5. สุขศึกษาฯ       1090     9     0     4     6     47  163  185  653          1001       93.81
                  6. ศิลปะ            545    58  26       9     25    29     77  85      235      397       72.98

                  7. การงานอาชีพฯ     484     2     8    17     31    43     78  80      202      360       78.09

                  8.ภาษาต่างประเทศ    545    79  30  47         64    58     70  52      142      264       48.71
                      รวม  5,388/5,302       193  125  149  371  502  871  928  2,163  3,962                74.73



                   จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ระดับ 3(ดี) ขึ้นไป  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

                    คิดเป็นร้อยละ 71.64
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19