Page 14 - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา2560
P. 14

6




                                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ภำคเรียนที่ 1     จ ำนวน    ร้อยละ
                                     จ ำนวน
                          กลุ่มสาระ  ที่เข้ำ                                                    นักเรียนที่  นักเรียน
                      การเรียนรู้                        จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้       ได้ระดับ   ที่ได้ระดับ
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป    3 ขึ้นไป

                  1. ภาษาไทย          536    11  29  35         47    51     97  69      191      357      67.36

                  2. คณิตศาสตร์       536    18  24  19  111  97  123  62                 80      265      49.63

                  3. วิทยาศาสตร์      536    19  43  46         87    80  112  56         90      258      48.41

                  4. สังคมศึกษาฯ     1,072  37  48        1     16    49     66  186  667         919      85.89

                  5. สุขศึกษาฯ       1,072    2     9    27     30    51  131  181  632           944      88.81

                  6. ศิลปะ            536     8    15  23       17    40     53  86      288      427      80.57
                  7. การงานอาชีพฯ     536    16  36  28         34    44     71  90      216      377      70.47

                  8.ภาษาต่างประเทศ    536    26  133  47        88    60     59  27       95      181      33.83

                        5,360/5,330          137  337  226  430  472  712  757  2,259  3,729               69.94



                                 อ้างอิงข้อมูลจากงานทะเบียน - วัดผล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561



                                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ภำคเรียนที่ 2     จ ำนวน    ร้อยละ
                                     จ ำนวน
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้ำ        จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้       นักเรียนที่  นักเรียน
                                                                                                ได้ระดับ   ที่ได้ระดับ
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   3 ขึ้นไป

                  1. ภาษาไทย          532    14  18  15         43    39     60  86      245      391      75.19

                  2. คณิตศาสตร์       532     8    44  16       67    62  109  89        131      329      62.55

                  3. วิทยาศาสตร์      532    12  27  35         57  102  103  78         104      285      55.02

                  4. สังคมศึกษาฯ     1,064  14  15  85          21    46  154  191  518           863      82.66
                  5. สุขศึกษาฯ       1,064    3     2     2     5     21     83  182  748        1013      96.85

                  6. ศิลปะ            532    38  63  17         21    33     74  81      194      349      66.99

                  7. การงานอาชีพฯ     532    17     9    12     36    55     91  95      213      399      75.57

                  8.ภาษาต่างประเทศ    532     7    35  55       86    86     81  65      113      259      49.05

                        5,320/5,231          113  213  237  336  444  755  867  2,266  3,888               74.33
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19