Page 12 - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา2560
P. 12

4




                                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ภำคเรียนที่ 1     จ ำนวน    ร้อยละ
                                     จ ำนวน
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้ำ        จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้       นักเรียน   นักเรียน
                                                                                                ที่ได้ระดับ   ที่ได้ระดับ
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   3 ขึ้นไป

                  1. ภาษาไทย          544    27  77  21         41    40  106  99        128      333      61.78

                  2. คณิตศาสตร์       544     0     1    10     71    94  106  118  137           361      67.23
                  3. วิทยาศาสตร์      543     1    47  29       48    79     87  131  116         334      62.08

                  4. สังคมศึกษาฯ     1,086  100  85  32  115  220  205  139  189                  533      49.12

                  5. สุขศึกษาฯ       1,088    0    35  43       80    94  193  181  403           777      75.51
                  6. ศิลปะ            544    40  47  22         23    40     75  107  185         367      68.09

                  7. การงานอาชีพฯ     542    22  26  26         59    71     85  79      173      337      62.29

                  8.ภาษาต่างประเทศ    544    72  100  77        83    58     55  26       65      146      27.24
                        5,435/5,344          262  418  260  520  696  912  880  1,396  3,188               59.66



                                อ้างอิงข้อมูลจากงานทะเบียน - วัดผล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561


                                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ภำคเรียนที่ 2     จ ำนวน    ร้อยละ
                                     จ ำนวน                                                     นักเรียนที่ นักเรียนที่
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้ำ        จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
                                                                                                ได้ระดับ   ได้ระดับ
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   3 ขึ้นไป

                  1. ภาษาไทย          540    34  72  15         25    26     54  69      240      363      67.85

                  2. คณิตศาสตร์       540    12     9    29     85    53  113  100  117           330      63.71

                  3. วิทยาศาสตร์      540     8    15  20       40    77  105  92        170      367      69.64

                  4. สังคมศึกษาฯ     1,080  46  22  29          42    84  205  250  388           843      79.08

                  5. สุขศึกษาฯ       1,080    4     6     1     9     13     52  77      862      991      96.78
                  6. ศิลปะ            540    26     2     5     26    37  142  108  191           441      82.12

                  7. การงานอาชีพฯ     540    15     3     8     21    38  108  109  197           414      82.97

                  8.ภาษาต่างประเทศ    540    77  46  77         90    64     57  43       55      155      30.45

                        5,400/5,215          222  175  185  338  392  836  848  2,220  3,904               74.86
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17