Page 15 - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา2560
P. 15

7




                                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ภำคเรียนที่ 1     จ ำนวน    ร้อยละ
                                     จ ำนวน
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้ำ        จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้       นักเรียนที่  นักเรียน
                                                                                                ได้ระดับ   ที่ได้ระดับ
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   3 ขึ้นไป

                  1. ภาษาไทย          466     9    18     9     17    62     86  106  145         337      74.56

                  2. คณิตศาสตร์       465    12  39  35         42    54     97  67      107      271      59.82

                  3. วิทยาศาสตร์      440    16  23  23         64    72     90  61       84      235      54.27

                  4. สังคมศึกษาฯ      934    44  37  13         31    78  147  185  381           713      77.84

                  5. สุขศึกษาฯ        465     2     0     2     1     10     35  93      317      445      96.74

                  6. ศิลปะ            467    22  38  13         37    71  148  73         65      286      61.24

                  7. การงานอาชีพฯ     466     1     3    10     24    27     64  77      237      378      85.33

                  8.ภาษาต่างประเทศ    465    17  29  18         52    80     73  75      103      251      56.15
                        4,168/4,071          123  187  123  268  454  740  737  1,439  2,916               71.63


                                   อ้างอิงข้อมูลจากงานทะเบียน - วัดผล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561


                                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ภำคเรียนที่ 2     จ ำนวน    ร้อยละ
                                     จ ำนวน                                                     นักเรียนที่ นักเรียนที่
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่เข้ำ        จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
                                                                                                ได้ระดับ   ได้ระดับ
                                      สอบ
                                              0     1    1.5    2     2.5    3    3.5     4      3 ขึ้นไป   3 ขึ้นไป
                  1. ภาษาไทย          458    16  16  29         41    68     79  68      138      285      62.64

                  2. คณิตศาสตร์       459    18  51  59         65    64  103  34         47      184      41.72

                  3. วิทยาศาสตร์      459    12     7    19     39    75  109  99         94      302      66.52

                  4. สังคมศึกษาฯ      916    40  17  29         39    49  160  171  396           727      80.69

                  5. สุขศึกษาฯ        459     6     0     0     2      1     5     18    423      446      98.02

                  6. ศิลปะ            459    32  26  36         44    48     50  80      143      273      59.48

                  7. การงานอาชีพฯ     433     3    11     8     13    15     31  37      307      375      88.24

                  8.ภาษาต่างประเทศ    459    24  21  17         43    75     92  56       98      246      57.75
                        4,102/4,016          151  149  197  282  395  629  563  1,646  2,838               70.67
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20